Besluit over: Derde deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020
- Gepubliceerd op
- Besluitnummer:
- 082
Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.
Samenvatting
Besluit Ik heb besloten om een deel van de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. U vindt de motivering bij het onderdeel 'Overwegingen"in dit besluit.
Over dit besluit
Soort Woo-besluit | Gedeeltelijke openbaarmaking |
---|---|
Besluitbrief | derde-deelbesluit-aantal-aanwezigen-in-kerken.pdf (PDF, 6.24 MB) |
Verantwoordelijk(en) | ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Periode | April - oktober 2020 |
Datum besluit | |
Type besluit | Wob-verzoek |
Omvang openbaarmaking | 120 documenten, 399 pagina's Inventarislijst |
Onderwerp |
Documenten
Documentnummer | Type | Documentnaam | Datum |
---|---|---|---|
1 | Onbekend | ||
4 | Onbekend | ||
6 | Onbekend | ||
7 | Onbekend | ||
8 | Onbekend | ||
9 | Onbekend | ||
10 | Onbekend | ||
13 | Onbekend | ||
14 | Onbekend | ||
15 | Onbekend | ||
16 | Onbekend | ||
17 | Onbekend | ||
19 | Onbekend | ||
20 | Onbekend | ||
22 | Onbekend | ||
23 | Onbekend | ||
24 | Onbekend | ||
25 | Onbekend | ||
26 | Onbekend | ||
28 | Onbekend | ||
30 | Onbekend | ||
31 | Onbekend | ||
32 | Onbekend | ||
34 | Onbekend | ||
35 | Onbekend | ||
37 | Onbekend | ||
39 | Onbekend | ||
40 | Onbekend | ||
41 | Onbekend | ||
42 | Onbekend | ||
43 | Onbekend | ||
49 | Onbekend | ||
51 | Onbekend | ||
52 | Onbekend | ||
53 | Onbekend | ||
55 | Onbekend | ||
59 | Onbekend | ||
63 | Onbekend | ||
64 | Onbekend | ||
65 | Onbekend | ||
71 | Onbekend | ||
74 | Onbekend | ||
77 | Onbekend | ||
79 | Onbekend | ||
80 | Onbekend | ||
81 | Onbekend | ||
82 | Onbekend | ||
83 | Onbekend | ||
84 | Onbekend | ||
85 | Onbekend | ||
86 | Onbekend | ||
87 | Onbekend | ||
88 | Onbekend | ||
89 | Onbekend | ||
92 | Onbekend | ||
93 | Onbekend | ||
94 | Onbekend | ||
100 | Onbekend | ||
112 | Onbekend | ||
113 | Onbekend | ||
114 | Onbekend | ||
116 | Onbekend | ||
117 | Onbekend |
Documentnummer | Type | Documentnaam | Datum |
---|---|---|---|
2 | Onbekend | ||
3 | Onbekend | ||
5 | Onbekend | ||
18 | Onbekend | ||
21 | Onbekend | ||
27 | Onbekend | ||
38 | Onbekend | ||
66 | Onbekend | ||
67 | Onbekend | ||
68 | Onbekend | ||
69 | Onbekend | ||
70 | Onbekend | ||
72 | Onbekend | ||
73 | Onbekend | ||
75 | Onbekend | ||
76 | Onbekend | ||
90 | Onbekend | ||
91 | Onbekend | ||
95 | Onbekend | ||
96 | Onbekend | ||
97 | Onbekend | ||
98 | Onbekend | ||
99 | Onbekend | ||
101 | Onbekend | ||
102 | Onbekend | ||
103 | Onbekend | ||
104 | Onbekend | ||
105 | Onbekend | ||
106 | Onbekend | ||
107 | Onbekend | ||
108 | Onbekend | ||
109 | Onbekend | ||
110 | Onbekend | ||
111 | Onbekend | ||
118 | Onbekend | ||
119 | Onbekend | ||
120 | Onbekend |
Documentnummer | Type | Documentnaam | Datum |
---|---|---|---|
11 | Onbekend | ||
12 | Onbekend | ||
29 | Onbekend | ||
33 | Onbekend | ||
36 | Onbekend | ||
44 | Onbekend | ||
45 | Onbekend | ||
46 | Onbekend | ||
47 | Onbekend | ||
48 | Onbekend | ||
50 | Onbekend | ||
54 | Onbekend | ||
56 | Onbekend | ||
57 | Onbekend | ||
58 | Onbekend | ||
60 | Onbekend | ||
61 | Onbekend | ||
62 | Onbekend | ||
78 | Onbekend | ||
115 | Onbekend |
Geschiedenis
Datum | Actie |
---|---|
5 februari 2024 18:58 | Gepubliceerd |